Beschreibung
Power System High Protein Drink | Vanille Geschmack |
||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | 310 ml | %NRV* | ||
Brennwert | 340 kJ 80 kcal |
1054 kJ 248 kcal |
||||
Fett | 0,2 g | 0,7 g | ||||
– davon ges. Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g | ||||
Kohlenhydrate | 10 g | 31 g | ||||
– davon Zucker | 10 g | 31 g | ||||
Eiweiß | 9,6 g | 30 g | ||||
Salz | 0,16 g | 0,5 g | ||||
Vitamin B6 | 0,45 mg | 32 | 1,4 mg | 100 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis.
Zutaten Power System High Protein | Vanille Geschmack:
Magermilch (87%) | Milcheiweiß (8,8%) | Zucker | Stabilisator Carrageen | Dextrose | Aroma | Säureregulator Dinatriumdiphosphat | Pyridoxinhydrochlorid | Maltodextrin
Power System High Protein Drink | Schoko Geschmack |
||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | 310 ml | %NRV* | ||
Brennwert | 353 kJ 83 kcal |
1094 kJ 258 kcal |
||||
Fett | 0,3 g | 1,0 g | ||||
– davon ges. Fettsäuren | 0,2 g | 0,7 g | ||||
Kohlenhydrate | 10,2 g | 32 g | ||||
– davon Zucker | 9,6 g | 30 g | ||||
Eiweiß | 9,6 g | 30 g | ||||
Salz | 0,19 g | 0,6 g | ||||
Vitamin B6 | 0,45 mg | 32 | 1,4 mg | 100 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis.
Zutaten Power System High Protein | Schoko Geschmack:
Magermilch (86%) | Milcheiweiß (8,4%) | Zucker | fettarmes Kakaopulver (1,4%) | Stabilisator Carrageen | Dextrose | Säureregulator Dinatriumdiphosphat | Pyridoxinhydrochlorid | Maltodextrin
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.